i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Billet-Fournier avec leur code Billet-Fournier ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83

commercial@billet-fournier.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur d'arête de coupe l (mm)Réinitialiser
Rayon de bec r (mm)Réinitialiser
Nombre d'arêtes de coupe Nombre d'arêtes de coupeRéinitialiser
Epaisseur plaquetteRéinitialiser
Code forme de la plaquetteRéinitialiser
Avance f (mm)Réinitialiser
Profondeur de coupe a p (mm)Réinitialiser
épaisseur plaquetteRéinitialiser
Désignation fabricants des brise-copeauxRéinitialiser
Angle de dépouille principal αRéinitialiser

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur d'arête de coupe l (mm) Rayon de bec r (mm) Nombre d'arêtes de coupe Nombre d'arêtes de coupe Epaisseur plaquette Code forme de la plaquette Série Avance f (mm) Profondeur de coupe a p (mm) sens épaisseur plaquette désignation fabricants des brise-copeaux Angle de dépouille principal α
Rhombiques positives 80° 5024933
Rhombiques positives 80° 5024928
Rhombiques positives 80° 5024929
Rhombiques positives 80° 5024931
Rhombiques positives 80° 5024932
R RCGT 0,2 - 0,7 0,8 - 4 N 3,96875 PM2 7
R RCMT 0,1 - 0,3 0,6 - 2,5 N 2,38125 FP4 7
R RCMT 0,1 - 0,3 0,6 - 2,5 N 2,38125 FP4 7
R RCMT 0,1 - 0,5 0,6 - 2,5 N 2,38125 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,5 0,6 - 2,5 N 2,38125 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,5 0,6 - 2,5 N 3,175 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,3 0,8 - 3 N 3,175 FM4 7
R RCMT 0,1 - 0,3 0,8 - 3 N 3,175 FP4 7
R RCMT 0,1 - 0,6 0,8 - 3 N 3,175 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,6 0,8 - 3 N 3,175 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,6 0,8 - 3 N 3,175 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,6 0,8 - 3 N 3,96875 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,8 1 - 4 N 3,96875 HU6 7
R RCMT 0,1 - 0,8 1 - 4 N 3,96875 HU6 7
R RCMT 0,1 - 0,8 1 - 4 N 3,96875 RM4 7
R RCMT 0,1 - 0,8 1 - 4 N 3,96875 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,8 1 - 4 N 3,96875 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,8 1 - 4 N 3,96875 RP4 7
R RCMT 0,1 - 1 1,2 - 5 N 4,7625 RP4 7
R RCMT 0,1 - 0,4 1,2 - 5 N 4,7625 FP4 7
R RCMT 0,1 - 0,4 1,2 - 5 N 4,7625 FP4 7
R RCMT 0,1 - 1,2 1,2 - 5 N 4,7625 HU6 7
R RCMT 0,1 - 1,2 1,2 - 5 N 4,7625 HU6 7
R RCMT 0,1 - 1,2 1,2 - 5 N 4,7625 HU6 7
R RCMT 0,1 - 1 1,2 - 5 N 4,7625 RM4 7
R RCMT 0,1 - 1 1,2 - 5 N 4,7625 RP4 7
R RCMT 0,1 - 1 1,2 - 5 N 4,7625 RP4 7
R RCMT 0,1 - 1 1,2 - 5 N 4,7625 RP4 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 5,56 RP4 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 5,56 RP4 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 5,56 RP4 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 6,35 HU6 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 6,35 HU6 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 6,35 HU6 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 6,35 RP4 7
R RCMT 0,2 - 1,2 1,6 - 7 N 6,35 RP4 7
R RCMX 0,3 - 1,4 2 - 9 N 6,35 HU6 7
R RCMX 0,3 - 1,4 2 - 9 N 6,35 HU6 7
R RCMX 0,3 - 1,6 2,5 - 11 N 7,9375 HU6 7
R RCMX 0,3 - 1,6 2,5 - 11 N 7,9375 HU6 7
R RCMX 0,3 - 1,6 2,5 - 11 N 7,9375 HU6 7
R RCMX 0,3 - 1,7 3,2 - 15 N 9,525 HU6 7
R RCMX 0,3 - 1,7 3,2 - 15 N 9,525 HU6 7
SCGT
SCGT

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat