i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Billet-Fournier avec leur code Billet-Fournier ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

BILLET-FOURNIER à votre service
04 50 48 23 83

commercial@billet-fournier.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur d'arête de coupe l (mm)Réinitialiser
Rayon de bec r (mm)Réinitialiser
Nombre d'arêtes de coupe Nombre d'arêtes de coupeRéinitialiser
Epaisseur plaquetteRéinitialiser
Code forme de la plaquetteRéinitialiser
Voir les filtres produits

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur d'arête de coupe l (mm) Rayon de bec r (mm) Nombre d'arêtes de coupe Nombre d'arêtes de coupe Epaisseur plaquette Code forme de la plaquette
Trigones positives 80° 5004155 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004156 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004157 4,3 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004176 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004179 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5004180 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5004181 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004182 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004183 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004193 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004279 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004281 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004282 4,3 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004284 4,3 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004285 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004287 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004291 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5004293 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5004377 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004378 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004403 2,7 0,4 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004404 2,7 0,4 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004406 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004407 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004416 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004418 2,7 0,4 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004420 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004422 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004428 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004432 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5004436 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004438 2,7 0,4 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5004440 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004442 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004446 4,3 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004448 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5004452 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5015721 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5015723 2,7 0,2 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5015724 2,7 0,4 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5015726 2,7 0,4 3 1,59 W
Trigones positives 80° 5015727 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015729 3,5 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015730 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015732 3,5 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015736 4,3 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015738 4,3 0,2 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015739 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015741 4,3 0,4 3 2,38 W
Trigones positives 80° 5015745 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5015747 5,43 0,4 3 3,18 W
Trigones positives 80° 5043147 2,7 0,4 1 1,59 W
Trigones positives 80° 5043148 3,5 0,2 1 2,38 W
Trigones positives 80° 5043149 3,5 0,4 1 2,38 W
Trigones positives 80° 5043151 4,3 0,2 1 2,38 W
Trigones positives 80° 5043152 4,3 0,4 1 2,38 W
Trigones positives 80° 5043153 5,43 0,4 1 3,18 W

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat