LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | CNMG 120404 |
Nuance | VA 9040 |
P Acier | 205–285 |
P Avance Acier | 0,15–0,3 |
P Profondeur de coupe Acier | 0,5–3 |
M Inox | 120–170 |
M Avance Inox | 0,15–0,23 |
M Profondeur de coupe Inox | 0,5–2,3 |
K Fonte | 140–270 |
K Avance Fonte | 0,15–0,3 |
K Profondeur de coupe Fonte | 0,5–3 |
S Superalliages | 40–85 |
S Avance Superalliage | 0,15–0,18 |
S Profondeur de coupe Superalliage | 0,5–1,8 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats