LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | VCMT 160408-F |
Nuance | U 9035 |
P Acier | 80–135 |
P Avance Acier | 0,08–0,25 |
P Profondeur de coupe Acier | 0,8–3 |
M Inox | 45–80 |
M Avance Inox | 0,08–0,19 |
M Profondeur de coupe Inox | 0,8–2,3 |
K Fonte | 75–125 |
K Avance Fonte | 0,08–0,25 |
K Profondeur de coupe Fonte | 0,8–3 |
S Superalliages | 25–55 |
S Avance Superalliage | 0,08–0,19 |
S Profondeur de coupe Superalliage | 0,8–2,3 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats