LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | APKT 1604PDR-R |
Nuance | U 9145 |
P Acier | 145–215 |
P Avance Acier | 0,2–0,35 |
P Profondeur de coupe Acier | 1–13 |
M Inox | 85–125 |
M Avance Inox | 0,2–0,26 |
M Profondeur de coupe Inox | 1–9,8 |
K Fonte | 135–200 |
K Avance Fonte | 0,2–0,35 |
K Profondeur de coupe Fonte | 1–13 |
S Superalliages | 25–60 |
S Avance Superalliage | 0,2–0,21 |
S Profondeur de coupe Superalliage | 1–7,8 |
S Avance Superalliages | 0,2–0,21 |
S Profondeur de coupe Superalliages | 1–7,8 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats