LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | APKT 1604PDR-M |
Nuance | U 9145 |
P Acier | 150–230 |
P Avance Acier | 0,15–0,3 |
P Profondeur de coupe Acier | 1–13 |
M Inox | 90–135 |
M Avance Inox | 0,15–0,23 |
M Profondeur de coupe Inox | 1–9,8 |
K Fonte | 140–215 |
K Avance Fonte | 0,15–0,23 |
K Profondeur de coupe Fonte | 1–13 |
S Superalliages | 30–65 |
S Avance Superalliage | 0,15–0,18 |
S Profondeur de coupe Superalliage | 1–7,8 |
S Avance Superalliages | 0,15–0,18 |
S Profondeur de coupe Superalliages | 1–7,8 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats