LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | RDGT 1604MOT |
Nuance | PM 9140 |
P Acier (m/min) | 180–280 |
P Avance Acier (mm) | 0,1–0,4 |
P Profondeur de coupe Acier (mm) | 1–4 |
M Inox (m/min) | 105–165 |
M Avance Inox (mm) | 0,1–0,3 |
M Profondeur de coupe Inox (mm) | 1–3 |
K Fonte (m/min) | 170–265 |
K Avance Fonte (mm) | 0,1–0,4 |
K Profondeur de coupe Fonte (mm) | 1–4 |
S Superalliages (m/min) | 35–80 |
S Avance Superalliage (mm) | 0,1–0,24 |
S Profondeur de coupe Superalliage (mm) | 1–2,4 |
H Matériaux durs (m/min) | 35–55 |
H Avance Matériaux durs (mm) | 0,1–0,2 |
H Profondeur de coupe Matériaux durs (mm) | 0,3–1,5 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats