LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | RDGT 1604MOT |
Nuance | PK 9125 |
P Acier (m/min) | 185–305 |
P Avance Acier (mm) | 0,1–0,4 |
P Profondeur de coupe Acier (mm) | 1–4 |
M Inox (m/min) | 110–180 |
M Avance Inox (mm) | 0,1–0,3 |
M Profondeur de coupe Inox (mm) | 1–3 |
K Fonte (m/min) | 175–285 |
K Avance Fonte (mm) | 0,1–0,4 |
K Profondeur de coupe Fonte (mm) | 1–4 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats