LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | RDGT 12T3MOT |
Nuance | PK 9125 |
P Acier (m/min) | 195–305 |
P Avance Acier (mm) | 0,1–0,35 |
P Profondeur de coupe Acier (mm) | 1–3 |
M Inox (m/min) | 115–180 |
M Avance Inox (mm) | 0,1–0,26 |
M Profondeur de coupe Inox (mm) | 1–2,3 |
K Fonte (m/min) | 185–285 |
K Avance Fonte (mm) | 0,1–0,35 |
K Profondeur de coupe Fonte (mm) | 1–3 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats