LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | CCMT 120408E-M |
Nuance | PMK9025 |
P Acier | 220–315 |
P Avance Acier | 0,15–0,35 |
P Profondeur de coupe Acier | 0,8–4 |
M Inox | 130–185 |
M Avance Inox | 0,15–0,26 |
M Profondeur de coupe Inox | 0,8–3 |
K Fonte | 205–295 |
K Avance Fonte | 0,15–0,35 |
K Profondeur de coupe Fonte | 0,8–4 |
S Superalliages | 40–90 |
S Avance Superalliages | 0,15–0,21 |
S Profondeur de coupe Superalliages | 0,8–2,4 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats