LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Modèle | MM 10-1 |
Tension continue | 0,1 mV–1000 V |
Tension alternative | 0,1 mV–1000 V |
Courant continu | 0,1 µA–400 mA |
Courant alternatif | 0,1 µA–400 mA |
Résistance | 0,01 Ohm–40 MOhm |
Continuité/diode | Oui/oui |
Fréquence | 0,01 Hz–100 kHz |
Capacité | 1 nF–10 mF |
Mémoire des valeurs de mesure | SAVE, HOLD, REL, MAX/MIN |
Température | -40 °C à +400 °C |
Catégorie de mesure | CAT IV 600 V |
Procédé de mesure | TRUE RMS |
Indice de protection | IP30 |
Nombre de piles | 2 piles Mignon AA/LR6 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats