LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Modèle | MM 2-2 |
Tension continue | 0,01 mV–1000 V |
Tension alternative | 0,01 mV–1000 V |
Courant continu | 1 mA–10 A |
Courant alternatif | 1 mA–10 A |
Résistance | 0,1 Ohm–60 MOhm |
Continuité/diode | Oui/oui |
Fréquence | 10 Hz–50 kHz |
Capacité | 0,01 nF–10,00 mF |
Température | – |
Catégorie de mesure | CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000 V |
Procédé de mesure | TRUE RMS |
Indice de protection | IP40 |
Nombre de piles | 2 piles micro AAA/LR03 |
Affichage | LCD |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats