LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Degré de protection | IP40 |
Poids du produit (g) | 833 |
Conception | Vérin électrique, avec actionneur intégré, à courroie crantée |
Position de montage | indifférent |
Mode de fixation | avec accessoires, taraudé |
Température ambiante (°C) | 0, 50 |
Note sur la matière | Conforme RoHS, Contenant de substances de silicone |
Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, selon la directive européenne CEM |
Température de stockage (°C) | -20, 60 |
Matériau corps | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
Agrément | RCM Mark |
Matériau couvercle | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
Taille | 45 |
Humidité relative de l'air | 0 - 90 % |
Division de la courroie crantée (mm) | 2 |
Poussée max. Fx (N) | 85 |
Matériau courroie crantée | Polychloroprène avec fibre de verre |
Course (mm) | 20 |
Détection de position | Codeur moteur |
Matériau tige de piston | Acier fortement allié inoxydable |
Facteur de marche | 100 % |
Variations de tension admissibles | +/- 15 % |
Anti-rotation/guidage | avc guidage à palier lisse |
Filetage de tige de piston | M6 |
Extrémité de tige de piston | Filetage |
Type de moteur | Moteur pas-à-pas |
Accélération max. (m/s2) | 9 |
Vitesse max. (m/s) | 0.44 |
Répétitivité | ±0,05 mm |
Valeur indicative charge utile, à l'horizontal (kg) | 5 |
Valeur indicative charge utile, à la verticale (kg) | 2.5 |
Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | 83 |
Poids supplémentaire par 10 mm de course (g) | 29 |
Poids de base à 0 mm de course (g) | 775 |
Masse supplémentaire par 10 mm de course (g) | 0.455 |
Energie d'impact en fin de course (J) | 0.003 |
Classe d'isolement | B |
Codeur de position de rotor | Codeur mono-tour absolu |
Principe de mesure du capteur de position du rotor | magnétique |
Symbole KC | KC-EMV |
IO-Link, technologie de connexion | Connecteur mâle |
IO-Link, protocole | Device V 1.1 |
IO-Link, mode communication | COM3 (230,4 kbauds) |
IO-Link, type de port | A |
IO-Link, nombre de ports | 1 |
IO-Link, largeur des données de traitement IN | 2 Byte |
IO-Link, temps de cycle minimum | 1 ms |
Logique de commutation des entrées | PNP (à commutation positive) |
Réserve de course (mm) | 0 |
Moment max. Mx (Nm) | 0 |
Moment max. My (Nm) | 0.4 |
Moment max. Mz (Nm) | 0.4 |
Afficheur | LED |
Courant nominal (A) | 3 |
Interface de paramétrage | IO-Link, Interface utilisateur |
Nombre d'entrée logiques TOR | 2 |
Propriétés entrée logique | Sans isolation galvanique, configurable |
Plage de fonctionnement de l'entrée logique (V) | 24 |
Nombre de sorties logiques TOR 24 V CC | 2 |
Propriétés sorties logiques TOR | Sans isolation galvanique, configurable |
Courant max. sorties logiques TOR (mA) | 100 |
Spécification entrée logique | Selon IEC 61131-2, type 1 |
Témoin de fonctionnement | LED |
Résistance aux vibrations | Test d'application de transport au niveau de sévérité 1 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs | Essai de chocs avec degré de sévérité 1 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27 |
Logique de commutation des sorties | PNP (à commutation positive) |
IO-Link, largeur des données de traitement OUT | 2 Byte |
IO-Link, Contenu des données de process OUT | 1 bit (Move in), 1 bit (Move out), 1 bit (Quit Error) |
IO-Link, contenu des données de processus IN | 1 bit (State Device), 1 bit (State Move), 1 bit (State in), 1 bit (State out) |
Consommation de courant max. (mA) | 3000 |
IO-Link, assistance mode SIO | oui |
Alimentation électrique, type de connexion | Connecteur mâle |
Alimentation électrique, technique de connexion | M12x1, codé T selon EN 61076-2-111 |
Alimentation, nombre de pôles/fils | 4 |
Fonctions additionnelles | Détection des fins de course intégrée, Interface utilisateur |
Longueur de ligne max. | 15 m entrées, 15 m sorties, 20 m pour fonctionnement IO-Link |
Remarque sur la température ambiante | Au-dessus de la température ambiante de 30 °C, il faut réduire la puissance de 2 % par °K. |
Tension DC nominale (V) | 24 |
Classe de protection | III |
Diamètre primitif du pignon (mm) | 10.18 |
Dilatation de la courroie crantée (%) | 0.31 |
Constante d'avance (mm/U) | 32 |
Référencement | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif |
Valeur indicative cycle de fonctionnement (km) | 200 |
Intervalle de maintenance | Lubrification à vie |
Déclenchement de l'encodeur de position du rotor (Bit) | 16 |
IO-Link, mémoire de données nécessaire (Byte) | 500 |
IO-Link, Contenu des données de service IN | 32 bit Force, 32 bit Position, 32 bit Speed |
Interface logique, type de connexion | Connecteur mâle |
Interface de connexion, technique de connexion | M12x1, codage A selon EN 61076-2-101 |
Interface logique, nombre de pôles/fils | 8 |
Interface logique, schéma de connexion | 00992264 |
Type de produit | Module de vérin électrique |
Série | EPCE |
Degré de protection | Masse en mouvement (g) | Moments d'inertie de surface 2e degré Iz (mm4) | Matériau chariot | Constante d'avance (mm/U) | Moments d'inertie de surface 2e degré Iy (mm4) | Référencement | Force max. Fz (N) | Force max. Fy (N) | Matériau profilé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083804
Référence web : A700-D085588
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 8 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 991 | 991 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-32-25-8P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083801
Référence web : A700-D085589
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 8 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 991 | 991 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-32-50-8P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083802
Référence web : A700-D085590
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 8 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 991 | 991 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-32-75-8P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083803
Référence web : A700-D085591
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 8 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 991 | 991 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-45-100-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083817
Référence web : A700-D085592
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 10 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 1314 | 1314 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083818
Référence web : A700-D085593
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 10 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 1314 | 1314 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-45-150-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083819
Référence web : A700-D085594
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 10 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 1314 | 1314 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-45-25-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083814
Référence web : A700-D085595
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 10 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 1314 | 1314 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-45-50-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083815
Référence web : A700-D085596
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 10 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 1314 | 1314 | ||||
Module de mini-chariot EGSS-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO 8083816
Référence web : A700-D085597
|
IP40 | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé | 10 | Bloc de butée fixe négatif, Bloc de butée fixe positif, Interrupteur référence | 1314 | 1314 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats