LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Degré de protection | IP65, IP67 |
Poids du produit (g) | 166 |
Mode de fixation | à trou débouchant |
Température ambiante (°C) | -20, 50 |
Note sur la matière | Conforme RoHS |
Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
Température de stockage (°C) | -40, 70 |
Matériau corps | PA, PC, Zinc moulé sous pression, nickelé |
Agrément | RCM Mark |
Note concernant le degré de protection | raccords non utilisés obturés |
Grandeur mesurée | Courant, Résistance, Température, Tension |
Humidité relative de l'air | 5 - 95 %, sans condensation |
Répétitivité | ±0,025 % à 25 °C |
Dimensions (l x L x h) | 30 mm x 170 mm x 35 mm |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Symbole KC | KC-EMV |
Alimentation électrique, fonction | Electronique/capteurs et charge entrants |
Alimentation électrique, type de connexion | Connecteur mâle |
Alimentation électrique, technique de connexion | M8x1, codage A selon EN 61076-2-104 |
Alimentation, nombre de pôles/fils | 4 |
Alimentation électrique max. | 2 x 4 A (fusible externe requis) |
Autonomie en cas de coupure de courant (ms) | 10 |
Longueur de ligne max. | 30 m entrées, 50 m communication système |
Nombre d'entrées | 4 |
Entrées max. de courant résiduel par module (A) | 1 |
Diagnostic par LED | Diagnostic de chaque module, Etat par canal |
Consommation interne avec tension de service nominale électronique/capteurs | typ. 38 mA |
Tension de service nominale électronique/capteurs DC (V) | 24 |
Variations de tension admissibles électronique/capteurs | ± 25 % |
Connexion électrique, entrée, fonction | Entrée analogique |
Connexion électrique, entrée, type de connexion | 4x connecteurs |
Connexion électrique, entrée, technologie de connexion | M12x1, codage A selon EN 61076-2-101 |
Connexion électrique, entrée, nombre de pôles/fils | 5 |
Limite d'erreur d'emploi se rapportant à la plage de température ambiante | ±0,15 % pour la tension, ±0,15 % pour le courant, ±0,35 % pour la résistance, ±0,9 % pour la température |
Limite d'erreur fondamentale à 25 °C | ±0,1 % pour la tension, ±0,1 % pour le courant, ±0,2 % pour la résistance, ±0,4 % pour la température |
Portée de signal | -10 - 10 V, -5 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 0 - 500 Ohm, 1 - 5 V, 4 - 20 mA |
Format de données | 15 bits + signe, Mise à l'échelle linéaire |
Note concernant la tension de service | Blocs d'alimentation TBTP/TBTS requis, Tenir compte de la chute de tension |
Diagnostic via communication interne | Court-circuit/Surcharge alimentation du capteur, Erreur de paramètre, Erreur de paramétrage, Erreur module, Rupture de fil, Surcharge entrées analogiques, Valeur limite inférieure non respectée, Valeur limite supérieure non respectée, Valeur non atteinte/ |
Réacheminement de la tension, fonction | Electronique/capteurs et charge sortants |
Réacheminement de la tension, type de connexion | Connecteur femelle |
Réacheminement de la tension, technique de connexion | M8x1, codage A selon EN 61076-2-104 |
Réacheminement de la tension, nombre de pôles/fils | 4 |
Interface de communication, type de connexion | 2x Connecteur |
Interface de communication, technique de connexion | M8x1, codé D selon EN 61076-2-114 |
Interface de communication, nombre de pôles/fils | 4 |
Interface de communication, fonction | Communication système XF10 IN / XF20 OUT |
Interface de communication, protocole | AP-COM |
Interface de communication, écran | oui |
Protection par fusible des entrées (court-circuit) | Fusible électronique interne par module |
Séparation de potentiel des entrées canal - canal | non |
Séparation de potentiel des entrées canal - communication interne | oui |
Raccord électrique d'entrée, remarque sur la technologie de raccordement | Pour atteindre les spécifications techniques, le côté opposé doit être blindé et doté de surfaces de contact en or. |
Type de produit | Module d'entrée analogique |
Série | CPX |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats