LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Ø d1 = 0/-0,03 (mm) | 3 |
Rayon r (mm) | 0,2 |
Dégagement l3 (mm) | 8 |
Ø de col d3 (mm) | 2,9 |
Longueur de coupe l2 (mm) | 4 |
Longueur totale l1 (mm) | 40 |
Ø de queue d2 = h6 (mm) | 3 |
Alu < 8 % Si fz (mm) | 0,035 |
Alu < 8 % Si | 163 |
Revêtement | non revêtu |
Revêtement | Sans revêtement |
Type | Type w |
Nombre de dents | 2 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats