LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Ø d1 = f9 (mm) | 4 |
Longueur de coupe l2 (mm) | 11 |
Dégagement l3 (mm) | 15 |
Ø de col (mm) | 3,8 |
Longueur totale l1 (mm) | 58 |
Chanfrein 45° (mm) | 0,08 |
Ø de queue d2 = h6 (mm) | 6 |
Acier < 1000 N/mm² fz (mm) | 0,026 |
Acier < 700 N/mm² | 410 |
Acier < 1000 N/mm² | 300 |
Acier trempé < 55 HRC | 70 |
INOX ferrit./martens. | 160 |
INOX austénitique | 120 |
Fonte GG/GTS | 220 |
Fonte GGG | 190 |
Titane > 850 N/mm² | 85 |
Alu < 8 % Si | 800 |
Alu > 8 % Si | 560 |
Revêtement | AlTiN |
Longueur de denture l2 (mm) | 11 |
Ø de la queue d2 = h6 (mm) | 6 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats