![livraison.png](/pub/design/livraison.png)
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
![commande.png](/pub/design/commande.png)
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
![conseil.png](/pub/design/conseil.png)
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
![picto-paiement-secure.png](/pub/design/picto-paiement-secure.png)
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Ø h8 (mm) | 9,4 |
Longueur d'hélice (mm) | 72 |
Longueur totale (mm) | 131 |
Ø de queue (mm) | 10 |
Acier < 700 N/mm² f (mm/U) | 0,125 |
Acier < 700 N/mm² | 47 |
Acier < 1000 N/mm² | 37 |
Acier < 1 400 N/mm² | 24 |
INOX ferrit./martens. | 21 |
INOX austénitique | 17 |
INOX duplex | 19 |
Fonte GG/GTS | 45 |
Fonte GGG | 32 |
Titane > 850 N/mm² | 5 |
Alu < 8 % Si | 89 |
Alu > 8 % Si | 74 |
Alliage Cuivre Cu | 84 |
Revêtement | TiAlN |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats