LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Degré de protection | IP20 |
Poids du produit (g) | 288 |
Mode de fixation | à rail symétrique |
Température ambiante (°C) | -5, 50 |
Note sur la matière | Conforme RoHS, Contenant de substances de silicone |
Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
Température de stockage (°C) | -20, 70 |
Matériau corps | PA |
Dimension modulaire (mm) | 18.9 |
Agrément | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
Humidité relative de l'air | 95 %, sans condensation |
Dimensions (l x L x h) | 75,9 mm x 124,3 mm x 82,5 mm |
Symbole KC | KC-EMV |
Certificat entité exposante | UL E239998 |
Eléments de commande | Commutateur rotatif pour réglage d'adresse, En option : unité de commande CDSB, Micro-interrupteur DIL pour RUN/STOP |
Résistance aux vibrations | Test d'application de transport au niveau de sévérité 1 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs | Essai de chocs avec degré de sévérité 1 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27 |
Interface a bus de terrain | Ethernet |
Interface bus de terrain, protocole | EtherNet/IP |
Interface de bus de terrain, type de connexion | 2x Connecteur |
Interface de bus de terrain, technologie de connexion | RJ45 |
Interface de bus de terrain, nombre de pôles/fils | 8 |
Interface a bus de terrain, isolation galvanique | oui |
Interface a bus de terrain, vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Volume d'adressage max. des entrées (Byte) | 64 |
Volume d'adressage max. des sorties (Byte) | 64 |
Alimentation électrique, fonction | Electronique et capteurs |
Alimentation électrique, type de connexion | Barrette de fixation |
Alimentation électrique, technique de connexion | borne à ressort |
Alimentation, nombre de pôles/fils | 4 |
Fonctions additionnelles | CODESYS V3 |
Alimentation électrique max. (A) | 8 |
Autonomie en cas de coupure de courant (ms) | 20 |
Aide à la configuration | CODESYS V3, Unité de commande CDSB |
Remarque sur la température ambiante | -5 - 60 °C avec un montage à la verticale |
Interface de bus de terrain 2, fonction | Connecteur du bus sortant |
Interface de bus de terrain 2, brochage | Connecteur femelle |
Interface de bus de terrain 2, technique de connexion | RJ45 |
Interface de bus de terrain 2, nombre de pôles/fils | 8 |
Données CPU | 512 MB RAM, Dual Core 766 MHz |
Temps de traitement | Env. 200 µs / 1 k instruction |
Paramétrage adresse IP | DHCP, En option : via unité de commande CDSB, Via CoDeSys |
Blocs fonctionnels | Copier la trace diagnostic CPX-E, Etat de diagnostic CPX, Lire le diagnostic de modules CPX-E, et autres |
Mémento | Concept de variables CoDeSys, Données rémanentes 120 ko |
Logiciel de programmation | CODESYS provided by Festo |
Mémoire de programme | Programme utilisateur 12 Mo |
Diagnostic par LED | Force mode |
Paramètres de module | Alarmes de canal sous-tension, Diagnostic sous-tension, Focalisation des alarmes de canal, Représentation des valeurs de process de modules analogiques |
Alimentation électrique, section du fil (mm2) | 0.2, 1.5 |
Alimentation électrique, remarque sur la section du fil | 0,2 - 2,5 mm² pour fil flexible sans embout |
Protection contre les contacts directs ou indirects | Très basse tension de sécurité (TBTS) |
Consommation interne avec tension de service nominale électronique/capteurs | typ. 150 mA |
Tension de service nominale électronique/capteurs DC (V) | 24 |
Variations de tension admissibles électronique/capteurs | ± 25 % |
Nombre max. de modules | 10 |
Paramètres système | Démarrage du système, Mémoire de diagnostic, Réaction de sécurité intrinsèque |
Interface de bus de terrain, volume max. d’adresses entrées (Byte) | 512 |
Interface de bus de terrain, volume max. d’adresses sorties (Byte) | 512 |
Real-time clock buffer time (Wochen) | 3 |
Support d'enregistrement | Micro SD <= 32 GB, USB-Stick <= 32 GB |
Interface USB | USB 2.0 |
Interface Ethernet, type de connexion | 2x Connecteur |
Interface Ethernet, technique de connexion | RJ45 |
Interface Ethernet, nombre de pôles/fils | 8 |
Interface Ethernet, vitesse de transmission | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
Interface Ethernet, fonction | Diagnostic, Switch |
Interface Ethernet, protocole | EasyIP, Modbus TCP, TCP/IP |
Interface de bus de terrain 2, type | Ethernet |
Interface bus de terrain 2, protocole | EtherCAT Master |
Interface de bus de terrain 2, isolation galvanique | oui |
Interface de bus de terrain 2, vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Type de produit | Commande |
Série | CPX |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats