![livraison.png](/pub/design/livraison.png)
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN
![commande.png](/pub/design/commande.png)
ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements
![conseil.png](/pub/design/conseil.png)
BESOIN D'UN CONSEIL
04 50 48 23 83
![picto-paiement-secure.png](/pub/design/picto-paiement-secure.png)
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Degré de protection | IP20 |
Conception | Bras mobile électromécanique |
Position de montage | indifférent |
Température ambiante (°C) | -10, 60 |
Note sur la matière | Conforme RoHS, Contenant de substances de silicone |
Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
Matériau corps | Acier fortement allié inoxydable |
Taille | 90 |
Course de travail (mm) | 1500 |
Division de la courroie crantée (mm) | 5 |
Couple d'entraînement max. (Nm) | 30.6 |
Poussée max. Fx (N) | 1200 |
Matériau courroie crantée | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon |
Guidage | Patin à billes |
Matériau profilé | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
Accélération max. (m/s2) | 30 |
Vitesse max. (m/s) | 5 |
Répétitivité | ±0,05 mm |
Moment d'inertie JH par mètre de course (kgcm2) | 62.9 |
Moment d'inertie JL par kg de charge utile (kgcm2) | 6.5 |
Moment d'inertie JO (kgcm2) | 55.2 |
Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | 5487 |
Poids supplémentaire par 10 mm de course (g) | 97 |
Poids de base à 0 mm de course (g) | 14787 |
Masse supplémentaire par 10 mm de course (g) | 97 |
Réserve de course (mm) | 0 |
Moment max. Mx (Nm) | 167 |
Moment max. My (Nm) | 1300 |
Moment max. Mz (Nm) | 1233 |
Force max. Fy (N) | 13957 |
Force max. Fz (N) | 13523 |
Diamètre primitif du pignon (mm) | 50.93 |
Moments d'inertie de surface 2e degré Iy (mm4) | 2.6679e+006 |
Constante d'avance (mm/U) | 160 |
Matériau culasse arrière | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
Matériau rail de guidage | Acier à roulements, revêtement Corrotect |
Matériau chariot | Aluminium moulé, anodisé |
Matériau corps de blocage de la courroie crantée | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
Moments d'inertie de surface 2e degré Iz (mm4) | 2.04949e+006 |
Valeur indicative cycle de fonctionnement (km) | 5024 |
Intervalle de lubrification en fonction de la distance (km) | 1000 |
Matériau tête d'entraînement | Alliage d’aluminium de corroyage, anodisé |
Type de produit | Bras mobile |
Série | ELCC |
Degré de protection | Mx pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage) (Nm) | Dilatation de la courroie crantée (%) | Diamètre primitif du pignon (mm) | Matériau courroie crantée | Division de la courroie crantée (mm) | Mz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage) (Nm) | My pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage) (Nm) | Fz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage) (N) | Matériau corps de blocage de la courroie crantée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Référence web : A700-D085603
|
IP20 | 0.094 | 18.46 | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon | 2 | Bronze de béryllium | ||||
![]()
Référence web : A700-D085604
|
IP20 | 0.094 | 18.46 | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon | 2 | Bronze de béryllium | ||||
![]()
Référence web : A700-D085605
|
IP20 | 0.094 | 18.46 | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon | 2 | Bronze de béryllium | ||||
![]()
Référence web : A700-D085606
Référence : D2599900683 |
IP20 | 0.094 | 18.46 | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon | 2 | Bronze de béryllium | ||||
![]()
Référence web : A700-D085607
|
IP20 | 0.094 | 18.46 | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon | 2 | Bronze de béryllium | ||||
![]()
Référence web : A700-D085608
|
IP20 | 0.094 | 18.46 | polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon | 2 | Bronze de béryllium | ||||
![]()
Référence web : A700-D085629
|
IP40 | 0.187 | 19.1 | Polychloroprène avec fibre de verre | 2 | |||||
![]()
Référence web : A700-D085630
|
IP40 | 0.187 | 19.1 | Polychloroprène avec fibre de verre | 2 | |||||
![]()
Référence web : A700-D085631
|
IP40 | 0.187 | 19.1 | Polychloroprène avec fibre de verre | 2 | |||||
![]()
Référence web : A700-D085632
|
IP40 | 0.187 | 19.1 | Polychloroprène avec fibre de verre | 2 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats